报名结束 |
项目名称 | 重庆市荣昌区2025年度检疫性有害生物、植保指标统计调查服务采购项目 |
采购人 |
重庆市荣昌区农业农村委员会
暂无评价
|
投资审批项目 | 否 |
项目规模 |
投资额(¥72,000.00元) |
资金来源 | 财政性资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市荣昌区 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 管理和决策咨询 |
服务内容 | 按照《重庆市植物保护站关于切实做好2025年重庆市种植业农药使用调查监测工作的通知》(渝植发〔2025〕3号)文件要求,完成4种作物农药使用情况、绿色防控覆盖率、统防统治覆盖率、病虫害危害损失率、植保器械、满意度等植保指标统计调查,以及检疫性有害生物发生防治情况调查;出具农药使用监测评估工作报告。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
其他要求说明 | 1.具有独立承担民事责任的能力;2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;3.参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录;4.具有统计业务代理、社会调查等资质;5.法律、行政法规规定的其他条件。 |
服务时限及说明 | 签订合同之日起至2025年12月止 |
合同签订时限及说明 | 中标后5个工作日签订合同。 |
服务金额 | ¥60000元 至 ¥72000元 |
金额说明 | 根据市场行情。 |
选取方式 | 择优+竞价
![]() |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-05-23 09:00 |
资质备案要求 |
无
|
采购人业务咨询电话 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 (登录后查看) |
监督举报电话 | (登录后查看) |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |
2025-05-20
版权所有:重庆市公共资源交易中心 (C) All
Rights Reserved 渝ICP备:11003031号-19
渝公网安备
50010302000681号
联系我们
建议使用Microsoft Edge浏览器,1280×800以上分辨率浏览本网站 友情链接: 重庆市公共资源交易网 “渝快办”重庆市网上办事大厅