报名结束 |
项目名称 | 重庆市铜梁区巴川中学2022年跑道及足球场改造工程 |
采购人 |
重庆市铜梁区巴川初级中学校
暂无评价
|
投资审批项目 | 否 |
项目规模 |
投资额(¥1,500,000.00元) |
资金来源 | 财政性资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市铜梁区 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 建设工程质量检测 |
服务内容 | 序号 分类 检测依据 检测项目及要求 数量 含税价格(元) 1 塑胶跑道 有害物质释放速率 GB 36246 总挥发性有机化合物(TVOC)、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和、苯乙烯、气味等级 1 5000 有害物质含量 GB 36246 可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、、18种多环芳烃总和(mg/kg)、无机填料 物理性能能 GB 36246 冲击吸收,垂直变形,抗滑值,拉伸强度,拉断伸长率 1 1900 2 人造草坪 有害物质释放量 GB 36246 总挥发性有机化合物(TVOC)、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和 1 4500 有害物质含量 GB 36246 可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、18种多环芳烃总和(mg/kg) 物理性能 GB 36246 冲击吸收,垂直变形,草丝拉断力(开网丝/单丝),单簇草拔出力 1 1600 3 非固体原材料(包括各种胶粘剂、现浇型面层用顶聚体和多元醇树脂组分等) 有害物质含量 GB 36246 游离甲醛,苯,甲苯、二甲苯、乙苯总和,邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)总和,,挥发性有机化合物含量,可溶性铅,可溶性镉,可溶性铬,可溶性汞。 1 3000 4 固体颗粒(防滑颗粒、填充颗粒、铺装前的预制型面层和人造草等) 有害物质含量 GB 36246 18种多环芳经总和苯并[a]芘。高聚物含量,可溶性铅,可溶性镉,可溶性铬,可溶性汞气味等级(*对人造草填充颗粒适用此项)。 1 3000 合计 19000 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 自合同签订之日起至工程竣工并验收合格。 |
合同签订时限及说明 | 选取后3日内 |
服务金额 | ¥19000元 |
金额说明 | 19000元包干价 |
选取方式 | 择优+随机
![]() |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2022-07-22 09:00 |
资质备案要求 |
无
|
采购人业务咨询电话 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 (登录后查看) |
监督举报电话 | (登录后查看) |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |
|
2022-07-18
版权所有:重庆市公共资源交易中心 (C) All
Rights Reserved 渝ICP备:11003031号-19
渝公网安备
50010302000681号
联系我们
建议使用Microsoft Edge浏览器,1280×800以上分辨率浏览本网站 友情链接: 重庆市公共资源交易网 “渝快办”重庆市网上办事大厅