选取时间 2025-06-19 09:00:00 |
项目名称 | 金兰路西延段地形管线测量采购 |
采购人 |
重庆中交二航空港城市建设发展有限公司
暂无评价
|
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | |
资金来源 | 社会性资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市渝北区 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 测绘 |
服务内容 | 完成金兰路西延段地形管线测量工作,包含现状1:500地形图测量、地下管线探测,并按要求提交相应工作成果、说明等。 |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
资质(资格)要求说明 | 1.须是在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的企业,取得合法有效的营业执照并具有相应的经营范围。(提供营业执照复印件)。 2.具有甲级测绘资质。 3.近三年承担过至少1个市政工程地形测量工作。 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 以合同签订为准 |
合同签订时限及说明 | 中介服务单位确定后及时签订 |
服务金额 | 0.0%下浮率至 10.0%下浮率 |
金额说明 | 金兰路西延段地形测量面积60亩,地下管线长度约1.057公里。地形管线测量采购费用,参照财政部、国家测绘局“财建【2009】17号”文件批准的《测绘生产成本费用定额》收费标准,以及空港新城公司签订的《长期合作协议-重庆空港新城开发建设有限公司综合工程勘测》,复测后地形未发生变化按照10元/亩进行计算,地形发生变化按照50元/亩、管线按照4240元/公里进行计算,单个测量项目不足3000元按最低收费3000元计取。考虑到上述项目地形地貌变化较小,按照复测的费用作为暂定总额,即7481.68元。中选人固定单项合同价=固定单项报价限价*(1-下浮率)。结算金额=实际测量工程量×合同综合单价,最终价款以政府方决算审定的金额为准。 |
选取方式 | 择优+竞价
![]() |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-06-19 09:00 |
资质备案要求 |
无
|
采购人业务咨询电话 | 重庆中交二航空港城市建设发展有限公司 (登录后查看) |
监督举报电话 | (登录后查看) |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |
2025-06-12
版权所有:重庆市公共资源交易中心 (C) All
Rights Reserved 渝ICP备:11003031号-19
渝公网安备
50010302000681号
联系我们
建议使用Microsoft Edge浏览器,1280×800以上分辨率浏览本网站 友情链接: 重庆市公共资源交易网 “渝快办”重庆市网上办事大厅