报名结束 |
该项目为直接选取项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
项目名称 | 华福立交(一期)项目-金科阳光小镇三期西侧道路地形管线测绘单位 |
采购人 |
重庆桃花溪建设项目管理有限公司
暂无评价
|
投资审批项目 | 是 |
投资审批项目编码 | 2019-500107-48-01-103502 |
服务结果是否推送至重庆市工程建设审批管理系统 | 否 |
项目规模 |
投资额(¥2,800,000.00元) |
资金来源 | 财政性资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市九龙坡区 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 测绘 |
服务内容 | 主要工作内容包括:完成华福立交(一期)项目-金科阳光小镇三期西侧道路地形管线测绘工作。 |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
资质(资格)要求说明 | 具有工程测绘乙级或以上资质的单位。 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 约10天 |
合同签订时限及说明 | 发出中标通知书后30日内。 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | 测绘费用按照国家测绘局《测绘生产成本费用定额》(财建[2009]17号文)下浮及市场行情考虑,其中人防测量参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订版)计取,该项目测绘费暂定价为15720元,其中:1、1:500现状地形图:单价按40元/亩计费,本项目预 计测量40亩,计费3000元(按最低收费计取)。2、综合管线探测及测量:单价按4240元/公里计费,本项目预计测量3公里,计费12720元。 最终以实际工作量乘以单价进行结算。 |
选取方式 | 直接选取
![]() |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-04-09 09:00 |
资质备案要求 |
无
|
采购人业务咨询电话 | 重庆桃花溪建设项目管理有限公司 (登录后查看) |
监督举报电话 | (登录后查看) |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |
|
2025-04-03
版权所有:重庆市公共资源交易中心 (C) All
Rights Reserved 渝ICP备:11003031号-19
渝公网安备
50010302000681号
联系我们
建议使用Microsoft Edge浏览器,1280×800以上分辨率浏览本网站 友情链接: 重庆市公共资源交易网 “渝快办”重庆市网上办事大厅