报名结束 |
该项目为择优+直选项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
项目名称 | 九龙坡区虹桥邨、骏逸新视界、毛线沟转盘等易涝点整治工程 |
采购人 |
重庆市九龙坡区财政局
(5.0)
|
投资审批项目 | 是 |
投资审批项目编码 | 2310-500107-04-01-664385 |
服务结果是否推送至重庆市工程建设审批管理系统 | 否 |
项目规模 | |
资金来源 | 财政性资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市九龙坡区 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 工程造价咨询 |
服务内容 | 对九龙坡区虹桥邨、骏逸新世界、毛线沟转盘等易涝点进行整治,拟改造雨水管涵总长约3.4km,清淤修复雨水管涵约5km,以解决以上片区易涝问题。项目总投资3748.77万元。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 7天 |
合同签订时限及说明 | 中介服务单位确定后及时签订 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | 实际支付委托服务费金额=概算审核服务费×调整系数+优化设计的奖励费 概算审核服务费是按照《工程造价服务收费项目及标准》(渝价[2013]428号)中“概算编制(审核)类”对应的收费项目和标准,以审定的工程费用为计费基数按累进分档折扣计算(3000万元以下按8折,3000万元—10000万元按7.5折,10000万元—50000万元按7折,50000万元以上按6.5折),单个项目概算审核服务费不足3000元的按3000元计。 调整系数:考评分数90分以上调整系数为1;80-89分调整系数为0.9;70-79分调整系数为0.8;60-69分调整系数为0.7;低于60分的调整系数为0.6。 |
选取方式 | 择优+直选
![]() |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-03-06 14:00 |
资质备案要求 |
无
|
采购人业务咨询电话 | 重庆市九龙坡区财政局 (登录后查看) |
监督举报电话 | (登录后查看) |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |
|
2025-03-03
版权所有:重庆市公共资源交易中心 (C) All
Rights Reserved 渝ICP备:11003031号-19
渝公网安备
50010302000681号
联系我们
建议使用Microsoft Edge浏览器,1280×800以上分辨率浏览本网站 友情链接: 重庆市公共资源交易网 “渝快办”重庆市网上办事大厅