选取时间 2025-06-26 09:00:00 |
项目名称 | 江北区郭家沱街道C、D级危房改造项目(一期) 摸排技术服务采购 |
采购人 |
重庆市江北区城市建设发展集团有限公司
暂无评价
|
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | |
资金来源 | 财政性资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市江北区 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 测绘 |
服务内容 | 本项目拟对江北区郭家沱街道郭正街90号、郭正街91号、郭正街93号、郭正街94号、望江村45-47号、铜锣村24-25号共6栋C级危房进行改造,涉及居民154户,建筑面积约9400㎡,摸排用地面积约11721.04㎡。建设内容包括:结构安全加固(增设圈梁构造柱、修复风化墙体及混凝土构件、更换腐朽木梁、拆除违建);建筑外立面整治(真石漆涂料翻新,更换阻燃雨棚及景观栏杆);公共区域提升(仿石材铺装、垃圾分类点及健身设施增设、雨污管网更新);配套设施完善(消防设施改造、外立面线路规整、适老化设计)。服务内容为摸排技术服务 |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
资质(资格)要求说明 | 测绘资质乙级及以上 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 以合同为准 |
合同签订时限及说明 | 以合同为准 |
服务金额 | ¥50000元 至 ¥55000元 |
金额说明 | 1.主体部分:本项目摸排用地面积约11721.04㎡,结合项目具体情况、参考市场行情,摸排费用单价为2.5元/㎡。 配套部分: 2.本工程雨污管道、生化池摸排服务限价如下: 雨污管道摸排长度及生化池数量: 1)污水:φ300管约253.02米;200*200管涵约6.22米; 300*300管涵约97.91米; 400*400管涵约17.56米;900*1300管涵约13.91米; 3)雨污合流:φ200管约13.17米;350*300管涵约9.84 米;500*800管涵约21.23米;900*1250管涵约10.63米; 900*700管涵约3.46米; 4)雨污水井摸排数量:约61座; 5)生化池摸排数量:约2个。 3.本工程雨污管道疏通清淤及生化池、隔油池清掏服务限价如下: 根据《重庆市排水管网设施养护维修定额2021》、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018),费用为约38043.38元;结合项目具体情况、参考市场行情,最高限价下浮30%,最终管道摸排疏浚及化粪池清掏及外运粪渣费用:26630.37元。 4.结合以上第1~3条,主体摸排、雨污管道、生化池等摸排和雨污管道疏通清淤、生化池清掏,总价合计:57778.82元。委托最低服务限价50000元,最高服务限价55000元。 |
选取方式 | 择优+竞价
![]() |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-06-26 09:00 |
资质备案要求 |
无
|
采购人业务咨询电话 | 重庆市江北区城市建设发展集团有限公司 (登录后查看) |
监督举报电话 | (登录后查看) |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |
2025-06-23
版权所有:重庆市公共资源交易中心 (C) All
Rights Reserved 渝ICP备:11003031号-19
渝公网安备
50010302000681号
联系我们
建议使用Microsoft Edge浏览器,1280×800以上分辨率浏览本网站 友情链接: 重庆市公共资源交易网 “渝快办”重庆市网上办事大厅